百得重油燃烧器技术参数

 
单段火
型号 (点击查看外形尺寸) 重油最大粘度50oC 耗油量 燃烧器输出 电源 消耗功率  包装尺寸 重量带包装
0E    cSt Redw. 最小 最大 最小 最大 马达  加热器 L*P*Hmm
NO1 se kg/h     kg/h kw kw KW  KW   kg
BT9N 5 37 150 5 9 55 100 1N~50Hz230V 0.37 0.9 700*380*480 30
BT15N 5 37 150 5 15 55 167 3N~50Hz400V 0.37 1.8 1060*660*600 44
BT22N 5 37 150 12 22 134 245 3N~50Hz4000V 0.37 2.2 1060*660*600 45
BT35N 7 53 216 20 35 48.8 99 3N~50Hz400V 0.37 3.2 1060*660*600 50
BT60N 7 53 216 30 60 335 669 3N~50Hz400V 0.75 6 1510*750*720 100
双段火
型号(点击查看外形尺寸) 重油最大粘度50oC 耗油量 燃烧器输出 电源 消耗功率  包装尺寸 重量带包装
0E    cSt Redw. 最小 最大 最小 最大 马达 加热器 L*P*Hmm
NO1 se kg/h kg/h kw kw KW KW   kg
BT40DSN4T 7 53 216 20 470 223 446 3N~50Hz400V 0.55 3.2 1060*660*600 80
BT40DSN4TEFD 15 120 470 20 40 223 446 3N~50Hz400V 0.55 3.2 1060*660*600 80
BT40DSN4T+kit 20 155 610 20 40 223 446 3N~50Hz400V 0.55 3.2 1060*660*600 80
BT50DSN4T 7 53 216 28 50 312 558 3N~50Hz400V 1.1 6 1510*750*720 110
BT50DSN4TEFD 15 120 470 28 50 312 558 3N~50Hz400V 1.1 6 1510*750*720 110
BT50DSN4T+kit 20 155 510 28 50 312 558 3N~50Hz400V 1.1 6 1510*750*720 110
BT75DSN4T 7 53 216 40 75 446 837 3N~50Hz400V 1.1 6 1510*750*720 117
BT75DSN4TEFD 15 120 470 40 75 446 837 3N~50Hz400V 1.1 6 1510*750*720 117
BT75DSN4T+kit 20 155 610 40 75 446 837 3N~50Hz400V 1.1 6 1510*750*720 117
BT75DSNM-D 50 390 1550 40 75 446 837 3N~50Hz400V 1.1+0.55 10.5 1700*1000*710 154
BT100DSN4T 7 53 216 50 100 558 1116 3N~50Hz400V 1.5 7.5 1510*750*720 120
BT100DSN4TEFD 15 120 470 50 100 558 1116 3N~50Hz400V 1.5 75 1510*750*720 120
BT100DSN4T+kit 20 155 610 50 100 558 1116 3N~50Hz400V 1.5 7.5 1510*750*720 120
BT100DSNM-D 50 390 1550 50 100 558 1116 3N~50Hz400V 1.5+0.55 10.5 1700*1000*710 150
BT120DSN4T 7 53 216 60 130 669 1451 3N~50Hz400V 2.2 10.5 1700*1000*710 190
BT120DSN4TEFD 15 120 470 60 130 669 1451 3N~50Hz400V 2.2 10.5 1700*1000*710 190
BT120DSN4T+kit 20 155 610 60 130 669 1451 3N~50Hz400V 2.2 10.5 1700*1000*710 190
BT120DSNM-D 50 390 1550 60 130 669 1451 3N~50Hz400V 2.2+1.1 10.5 1700*1000*710 230
BT180DSN4T 7 53 216 65 180 725 2009 3N~50Hz400V 3 15 1700*1000*710 240
BT180DSN4TEFD 15 120 470 65 180 725 2009 3N~50Hz400V 3 15 1700*1000*710 240
BT180DSN4T+kit 20 155 610 65 180 725 2009 3N~50Hz400V 3 15 1700*1000*710 240
BT180DSNM-D 50 390 1550 65 180 725 2009 3N~50Hz400V 3+1.1 15 1700*1000*710 280
BT250DSN4T 7 53 216 84 284 937 3170 3N~50Hz400V 7.5 18 1700*1000*710 280
BT250DSN4TEFD 15 120 470 84 284 937 3170 3N~50Hz400V 7.5 18 1700*1000*710 280
BT180DSN4T+kit 20 155 610 84 284 937 3170 3N~50Hz400V 7.5 18 1700*1000*710 280
BT180DSNM-D 50 390 1550 84 284 937 3170 3N~50Hz400V 7.5+1.1 18 2030*1210*990 320
BT300DSN4T 7 53 216 110 310 1220 3460 3N~50Hz400V 7.5 25.5 2030*1210*990 350
BT300DSN4TEFD 15 120 470 110 310 1220 3460 3N~50Hz400V 7.5 25.5 2030*1210*990 350
BT300DSN4T+kit 20 155 610 110 310 1220 3460 3N~50Hz400V 7.5 25.5 2030*1210*990 350
BT300DSNM-D 50 390 1550 110 310 1220 3460 3N~50Hz400V 7.5+2.2  25.2 2260*1520*1200 403
BT350DSN4T 7 53 216 115 350 1284 3907 3N~50Hz400V 9 28.5 2260*1520*1200 420
BT350DSN4TEFD 15 120 470 115 350 1284 3907 3N~50Hz400V 9 28.5 2260*1520*1200 420
BT350DSN4T+kit 20 155 610 115 350 1284 3907 3N~50Hz400V 9 28.5 2260*1520*1200 420
BT350DSNM-D 50 390 1550 115 350 1284 3907 3N~50Hz400V 9+2.2  28.5 2260*1520*1200 473
高、低压控制双段火
型号(点击查看外形尺寸) 重油最大粘度50oC 耗油量 燃烧器输出 电源 消耗功率  包装尺寸 重量带包装
0E   cSt Redw. 最小  最大 最小 最大 马达 加热器 L*P*Hmm
 NO1 sec kg/h  kg/h   kw kw KW KW   kg
BT17SPN 5 37 150 8 17 89 189 3N~50Hz400V 0.37 1.8 1060*660*600 73
BT17SPNEFD 15 120 470 8 17 89 189 3N~50Hz400V 0.37 1.8 1060*660*600 73
BT35SPN 7 53 216 17 35 189 390 3N~50Hz400V 0.55 3.2 1060*660*600 80
BT35SPNEFD 15 120 470 17 35 189 390 3N~50Hz400V 0.55 3.2 1060*660*600 80
双段渐进式/比例调节式
型号(点击查看外形尺寸) 重油最大粘度50oC 耗油量 燃烧器输出 电源 消耗功率  包装尺寸 重量带包装
0E   cSt Redw. 最小 最大 最小 最大 马达  加热器 L*P*Hmm
NO1 se kg/h  kg/h kw  kw KW KW   kg
BT75DSPN 7 53 216 40 75 446 837 3N~50Hz400V 1.1+0.55  6 1700*1000*710 147
BT75DSPNEFD 15 120 470 40 75 446 837 3N~50Hz400V 11+0.55   6 1700*1000*710 147
BT75DSPN-D 50 390 1550 40 75 446 837 3N~50Hz400V 1.1+0.55  10.5 1700*1000*710 159
BT100DSPN 7 53 216 50 100 558 1116 3N~50Hz400V 1.5+0.55 7.5 1700*1000*710 150
BT100DSPNEFD 15 120 470 50 100 558 1116 3N~50Hz400V 1.5+0.55  7.5 1700*1000*710 150
BT100DSPN-D 50 390 1550 50 100 558 1116 3N~50Hz400V 1.5+0.55  10.5 1700*1000*710 162
BT120DSPN 7 53 216 60 130 669 1451 3N~50Hz400V 2.2+1.1 10.5 1700*1000*710 224
BT120DSPNEFD 15 120 470 60 130 669 1451 3N~50Hz400V 2.2+1.1  10.5 1700*1000*710 224
BT120DSPN-D 50 390 1550 60 130 669 1451 3N~50Hz400V 2.2+1.1  10.5 1700*1000*710 236
BT180DSPN 7 53 216 65 180 725 2009 3N~50Hz400V 3+1.1  15 1700*1000*710 274
BT180DSPNTEFD 15 120 470 65 180 725 2009 3N~50Hz400V 3+1.1    15 1700*1000*710 274
BT180DSPN-D 50 390 1550 65 180 725 2009 3N~50Hz400V 3+1.1 15 1700*1000*710 286
BT250DSPN 7 53 216 84 284 937 3170 3N~50Hz400V 7.5+1.1  18 2030*1210*990 314
BT250DSPNEFD 15 120 470 84 284 937 3170 3N~50Hz400V 7.5+1.1  18 2030*1210*990 314
BT250DSPN-D 50 390 1550 84 284 937 3170 3N~50Hz400V 7.5+1.1 18 2030*1210*990 326
BT300DSPN 7 53 216 110 310 1220 3460 3N~50Hz400V 7.5+2.2   25.5 2260*1520*1200 396
BT300DSPNEFD 15 120 470 110 310 1220 3460 3N~50Hz400V 7.5+2.2  25.5 2260*1520*1200 396
BT300DSPN-D 50 390 1550 110 310 1220 3460 3N~50Hz400V 7.5+2.2 25.5 2260*1520*1200 409
BT350DSPN 7 53 216 115 350 1284 3907 3N~50Hz400V 9+2.2  28.5 2260*1520*1200 466
BT350DSPNTEFD 15 120 470 115 350 1284 3907 3N~50Hz400V 9+2.2  28.5 2260*1520*1200 466
BT350DSPN-D 50 390 1550 115 350 1284 3907 3N~50Hz400V 9+2.2   28.5 2260*1520*1200 479
GI350DSPN 15 120 470 142 427 1581 4743 3N~50Hz400V 15+2.2   28.5 2260*1520*1200 488
GI350DSPNEFD 15 120 470 142 427 1581 4743 3N~50Hz400V 15+2.2  28.5 2260*1520*1200 488
GI350DSPN-D 50 390 1550 142 427 1581 4743 3N~50Hz400V 15+2.2  28.5 2260*1520*1200 488
GI420DSPN 15 120 470 166 497 1840 5522 3N~50Hz400V 18.5+3  28.5 2260*1520*1200 540
GI420DSPNEFD 15 120 470 166 497 1840 5522 3N~50Hz400V 18.5+3 28.5 2260*1520*1200 540
GI420DSPN-D 50 390 1550 166 497 1840 5522 3N~50Hz400V 18.5+3 28.5 2260*1520*1200 540
GI510DSPN 15 120 470 219 659 2430 7316 3N~50Hz400V 18.5+3 28.5 2260*1520*1200 540
GI510DSPNEFD 15 120 470 219 659 2430 7316 3N~50Hz400V 18.5+3 28.5 2260*1520*1200 540
GI510DSPN-D 50 390 1550 219 659 2430 7316 3N~50Hz400V 18.5+3 28.5 2260*1520*1200 540
GI1000DSPN 15 120 470 224 941 2500 10500 3N~50Hz400V 22+4  36 2350*1450*1600 1040
GI1000DSPNEFD 15 120 470 224 941 2500 10500 3N~50Hz400V 22+4  36 2350*1450*1600 1040
GI1000DSPN-D 50 390 1550 224 941 2500 10500 3N~50Hz400V 22+4  36 2350*1450*1600 1040

公司总部:上海市徐汇区裕德路168号(徐汇商务大厦)2201室 电话:33634094 传真:33634104;E-mail:wellfree2002@163.com
南京分公司:南京市建邺区水西门大街258号5栋105室 TEL:025-86601269
WELLFREE ©1997-2009
建议使用IE4以上浏览器800x600解析模式